► 2-12 нахҳои ранга барои як воҳид
► Маводҳои ғилофӣ бо сифати хуб
► Узви қувваи ғайриметаллии модули баланд
► Ҳар гуна тақсимоти кабелӣ барои мақсадҳои дохилӣ
► Сими тақсимоти сутунмӯҳра дар бино
► Сохтори комилан хушк
► Барои истифода дар чоҳҳои барқии заиф мувофиқ аст
► Ҳалқаҳои бештари кабелӣ, сохтори паймон, андозаи хурд ва вазни сабук

Навъ: G.651, G.652, G.655, G.657 ва ғайра.
| Косаҳо | Диаметри берунӣ (мм) | Бори максималии кашиш (Н) | Ба шикастан тобовар (N/l 0cm) | ||
| Муддати кӯтоҳ | Дарозмуддат | Муддати кӯтоҳ | Дарозмуддат | ||
| 12 | 5.5 | 2500 | 1350 | Соли 1800 | 1000 |
| 24 | 7.1 | ||||
| 48 | 7.7 | ||||
| 48 | 6.7 | ||||
| 96 | 7.9 | 3000 | 1600 | Соли 1800 | 1000 |
| 144 | 9.8 | 3000 | 1600 | Соли 1800 | 1000 |
| Дарунӣ | PVC, LSZH ва ғайра |
| Дар берун | PVC, LSZH ва ғайра |
| Амалиётӣ | Нақлиёт ва нигоҳдорӣ | Насб |
| -30~+70 °C | -30~+70°C | -10~+50°C |
Шарҳ: Ҳамаи арзишҳои дар боло зикршударо метавон танзим кард